PRODUCTS

SD135P: 108kW 135kVA 400V 50Hz 1500rpm Open Type Perkins Engine

Equipment Specification
Voltage 400 V
Frequency 50 Hz
Prime Power 108 kW
Standby Power 118 kW
Factor COS=0.8(Lag)
Engine
Engine Specifications 1500 rpm
Rated Engine Output 139.9 kW
Manufacturer Perkins
Model 1106A-70TG1
Engine Type 4-stroke diesel
Injection Type Indirect
Aspiration Type Turbo
Displacement 7.0 L
Cooling System Liquid
Alternator
Generator Leroy Somer
Model TAL-A44-H
Poles 4
Insulation H class
Enclosure IP23
Exciter system Self-excited, brushless
Voltage regulator A.V.R. (Electronic)
Coating type Standard

 

Perkins Engine 50hz
Model Standby Power(kva) Standby Power(kw) Prime Power(kva) Prime Power(kw) Engine Model
SDG9PM 10  403D-11G commodity
SDG13PM 14  11  13  10  403D-15G L
SDG15PM 17  13  15  12  403A-15G2
SDG20PM 22  18  20  16  404D-22G L
SDG27P 30  24  27  22  404D-22TG
SDG30PM 33  26  30  24  1103A-33G
SDG31P 34  28  31  25  1103D-33G2
SDG45PM 50  40  45  36  1103A-33TG1
SDG60P 66  53  60  48  1104D-44TG2 EU
SDG60PM 66  53  60  48  1103A-33TG2
SDG65PM 72  57  65  52  1104A-44TG1
SDG80PM 88  70  80  64  1104A-44TG2
SDG80P 88  70  80  64  1104D-E44TAG1  EU
SDG100P 110  88  100  80  1104C-44TAG2
SDG100P 110  88  100  80  1104D-E44TAG2  EU
SDG120P 132  106  120  96  1204J-E44TTAG2
SDG135PM 149  119  135  108  1106A-70TG1
SDG143P 157  125  143  114  1106D-E70TAG2  EU
SDG150PM 165  132  150  120  1106A-70TAG2
SDG156P 172  138  156  125  1106D-E70TAG3  EU
SDG180PM 198  158  180  144  1106A-70TAG3
SDG180P 198  158  180  144  1106D-E70TAG4  EU
SDG199P 219  175  199  159  1206J-E70TTAG3
SDG199P 219  175  199  159  1206J-E70TTAG4
SDG200P 220  176  200  160  1106A-70TAG4
SDG200P 220  176  200  160  1206D-E70TTAG1
SDG230P 253  202  230  184  1206D-E70TTAG2
SDG231P 254  204  231  185  1506A-E88TAG2 L
SDG250P 275  220  250  200  1206D-E70TTAG3
SDG250P 275  220  250  200  1206A-E70TTAG3
SDG258P 283  227  258  206  1506A-E88TAG3 L
SDG308P 338  271  308  246  1506A-E88TAG5 L
SDG350P 385  308  350  280  2206C-E13TAG2 L
SDG350P 385  308  350  280  2206A-E13TAG5
SDG350P 385  308  350  280  2206A-E13TAG6
SDG400P 440  352  400  320  2206C-E13TAG3 L
SDG400P 440  352  400  320  2206D-E13TAG3 L
SDG410P 451  361  410  328  2406J-E13TAG3
SDG455P 501  400  455  364  2506C-E15TAG1 L
SDG500P 550  440  500  400  2506C-E15TAG2 L
SDG500P 550  440  500  400  2506D-E15TAG2 L
SDG555P 611  488  555  444  2806J-E18TAG1
SDG591P 650  520  591  473  2806C-E18TAG1A L
SDG650P 715  572  650  520  2806A-E18TAG2 L
SDG706P 777  622  706  565  2806A-E18TTAG4
SDG770P 847  678  770  616  2806A-E18TTAG5

Inquiry

Related Products