PRODUCTS

SDG150C: 120kW 150kVA 400V 50Hz 1500rpm Open Type Cummins Engine

Equipment Specification
Voltage 400 V
Frequency 50 Hz
Prime Power 120 kW
Standby Power 132 kW
Factor COS=0.8(Lag)
Engine
Engine Specifications 1500 rpm
Rated Engine Output 140 kW
Manufacturer Cummins
Model 6BTAA5.9-G12
Engine Type 4-stroke diesel
Injection Type Indirect
Aspiration Type Turbo
Displacement 5.9 L
Cooling System Liquid
Alternator
Generator Leroy Somer
Model TAL-A44-J
Poles 4
Insulation H class
Enclosure IP23
Exciter system Self-excited, brushless
Voltage regulator A.V.R. (Electronic)
Coating type Standard
Cummins Engine 50hz
Model Standby Power(kva) Standby Power(kw) Prime Power(kva) Prime Power(kw) Engine Name
SDG20C 22  17.5 20  16 4B3.9-G11
SDG28C 30  24 28  22 4B3.9-G1
SDG28CM 30  24 28  22 4B3.9-G2
SDG30C 33  26 30  24 4B3.9-G12
SDG40CM 44  35 40  32 4BT3.9-G1
SDG40C 44  35 40  32 4BT3.9-G2
SDG56C 62  50 56  45 4BTA3.9-G2
SDG65C 70  56 65  52 4BTA3.9-G2
SDG80C 90  72 80  64 4BTA3.9-G11
SDG94CM 103  82 94  75 6BT5.9-G1
SDG94C 103  82 94  75 6BT5.9-G2
SDG105C 116  92 105  84 6BT5.9-G2
SDG115C 125  100 115  92 6BTA5.9-G2
SDG135C 145  116 135  108 6BTAA5.9-G2
SDG150C 165  132 150  120 6BTAA5.9-G12
SDG181CM 199  160 181  145 6CTA8.3-G1
SDG181C 199  160 181  145 6CTA8.3-G2
SDG200C 215  172 200  160 6CTAA8.3-G2
SDG250C 275  220 250  200 6LTAA8.9-G2
SDG250C 275  220 250  200 NTA855-G1
SDG270C 313  238 270  216 6LTAA9.5-G3
SDG275C 313  250 275  220 NTA855-G1A
SDG310C 350  280 310  248 NTA855-G1B
SDG320C 350  280 320  256 6LTAA9.5-G1
SDG344C 375  300 344  275 NTA855-G2A
SDG350C 388  310 350  280 NTA855-G4
SDG375C 413  330 375  300 NTAA855-G7
SDG388C 425  340 388  310 6ZTAA13-G3
SDG438C 469  375 438  350 QSZ13-G2
SDG475C 475  380 438  350 6ZTAA13-G2
SDG450C 500  400 450  360 QSZ13-G5
SDG450C 500  400 450  360 KTA19-G3
SDG475C 525  420 475  380 QSZ13-G3
SDG500C 550  440 500  400 KTA19-G3A
SDG525C 628  502 525  420 KTAA19-G5
SDG575C 650  520 575  460 KTAA19-G6
SDG625C 700  560 625  500 KT38-G
SDG725C 800  640 725  580 KTA38-GA
SDG750C 825  660 750  600 KTA38-G2
SDG800C 888  710 800  640 KTA38-G2B
SDG910C 1000  800 910  728 KTA38-G2A
SDG1000C 1100  880 1000  800 KTA38-G5
SDG1250C 1375  1100 1250  1000 KTA50-G3
SDG1375C 1650  1320 1375  1100 KTA50-G8
SDG1475C 1650  1320 1475  1180 KTA50-GS8
SDG1675C 1875  1500 1675  1340 KTA50-G15X
SDG2000C 2063  1650 2000  1600 KTA50-G16B

 

Inquiry

Related Products